| Pizza Roll | 1.10 | ||
|---|---|---|---|
| Roast Pork Roll Or Vegs. Rolll | 1.00 | ||
| Shrimp Roll | 1.10 | ||
| Scallion Cake | 2.75 | ||
| Fried Or Steamed Dumpings(8) | 4.00 | ||
| Fried Vegetable Dumpings (8) | 4.00 | ||
| Seafood Dumpllings(8) | 4.25 | ||
| Fried Wonton (12) | 2.75 | ||
| Cheese Wonton (10) | 3.00 | ||
| Fish Sandwish | 2.00 | ||
| Sesame Cold Noodles | 3.50 | ||
| Szechuan Wonton | 3.95 | ||
| Shrimp Toast (4) | 2.50 | ||
| Boneless Spare Ribs | s 4.75 l 8.75 | ||
| BBQ Spare Ribs | sm 4.95 l 9.50 | ||
| Pu Pu Platter for 2 | 8.50 | ||
| Seafood Platter fish stick, crab meat, fried shrimp, fried scallops, french fries, cheese wonton, crab claws | 8.50 | ||
| Fish Sticks ( 10 Pcs ) | 2.50 | ||
| Mozzarella Sticks ( 6 Pcs ) | 3.25 | ||
| Poppers ( 5 Pcs ) | 3.00 | ||
| Pizza Rolls ( 10 Pcs ) | 3.00 | ||
| Cocktail Claws ( 5 Pcs ) | 3.00 |
| Wonton Soup | pt 1.25 qt 2.50 | ||
|---|---|---|---|
| Egg Drop Soup | qt 2.50 pt 1.25 | ||
| Hot & Sour Soup | pt 1.95 qt 3.50 | ||
| Vegetable Bean Curd Soup | qt 2.85 pt 1.50 | ||
| Chicken Noodle Or Rice Soup | qt 2.50 pt 1.25 | ||
| Vegetablee Chicken Soup | pt 1.50 qt 2.85 | ||
| Chicken Corn Soup | qt 3.75 | ||
| Crab Meat Corn Soup | qt 3.75 | ||
| Seafood Hot & Sour Soup | qt 4.75 | ||
| House Special Soup | qt 4.25 | ||
| Wonton Egg Drop Soup | pt 1.50 qt 2.75 | ||
| Each Style Yat Gaw Mein | qt 3.75 | ||
| Tomato Egg Drop Soup | qt 2.95 pt 1.50 | ||
| Seafood Soup | qt 4.75 |
| Plain Fried Rice | qt 3.25 pt 1.75 | ||
|---|---|---|---|
| Vegetable Fried Rice | pt 2.50 qt 4.50 | ||
| Roast Pork Fried Rice | pt 2.85 qt 5.35 | ||
| Chicken Fried Rice | pt 2.85 qt 5.35 | ||
| Beef Fried Rice | pt 3.50 qt 6.50 | ||
| Shrimp Fried Rice | pt 3.50 qt 6.50 | ||
| Ham Fried Rice | pt 3.00 qt 5.50 | ||
| House Special Fried Rice | pt 3.95 qt 7.50 | ||
| Lobster Fried Rice | pt 4.50 qt 7.50 | ||
| Young Chow Fried Rice | qt 7.50 pt 4.00 |
| Vegetable Lo Mein | pt 3.25 qt 5.50 | ||
|---|---|---|---|
| Roast Pork Lo Mein | pt 3.50 qt 6.25 | ||
| Chicken Lo Mein | pt 3.50 qt 6.25 | ||
| Beef Lo Mein | pt 3.95 qt 6.95 | ||
| Shrimp Lo Mein | pt 3.95 qt 6.95 | ||
| Broccoli Lo Mein | pt 3.25 qt 5.25 | ||
| House Special Lo Mein | pt 4.50 qt 7.75 | ||
| Lobster Lo Mein | pt 4.50 qt 7.75 |
| Fried Chicken Wings(4) plain | 2.25 | ||
|---|---|---|---|
| Fried Chicken Wings(4) w/ french fries or plain fried rice | 3.25 | ||
| Fried Chicken Wings(4) chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 3.75 | ||
| Fried Chicken Wings(4) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 4.25 | ||
| Fried Half Chicken plain | 2.75 | ||
| Fried Half Chicken w/ french fries or plain fried rice | 3.75 | ||
| Fried Half Chicken chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.25 | ||
| Fried Half Chicken beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 4.75 | ||
| Chicken Gizzard plain | 2.50 | ||
| Chicken Gizzard w/ french fries or plain fried rice | 3.25 | ||
| Chicken Gizzard chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 3.50 | ||
| Chicken Gizzard beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 4.25 | ||
| Spare Rib Tips plain | 3.50 | ||
| Spare Rib Tips w/ french fries or plain fried rice | 4.25 | ||
| Spare Rib Tips chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.75 | ||
| Spare Rib Tips beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Fried Pork Chop (2) plain | 3.00 | ||
| Fried Pork Chop (2) w/ french fries or plain fried rice | 4.00 | ||
| Fried Pork Chop (2) chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.75 | ||
| Fried Pork Chop (2) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Fried Scallops (10) plain | 3.00 | ||
| Fried Scallops (10) w/ french fries or plain fried rice | 4.00 | ||
| Fried Scallops (10) chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.75 | ||
| Fried Scallops (10) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Fried Crap Meat Sticks(5) plain | 3.00 | ||
| Fried Crap Meat Sticks(5) w/ french fries or plain fried rice | 4.00 | ||
| Fried Crap Meat Sticks(5) chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.75 | ||
| Fried Crap Meat Sticks(5) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Fried Fish (2) plain | 3.00 | ||
| Fried Fish (2) w/ french fries or plain fried rice | 4.00 | ||
| Fried Fish (2) chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.75 | ||
| Fried Fish (2) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Fried Shrimps(21) plain | 3.50 | ||
| Fried Shrimps(21) w/ french fries or plain fried rice | 4.25 | ||
| Fried Shrimps(21) chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.75 | ||
| Fried Shrimps(21) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Fried Jumbo Shrimp(5) plain | 4.00 | ||
| Fried Jumbo Shrimp(5) w/ french fries or plain fried rice | 4.50 | ||
| Fried Jumbo Shrimp(5) chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.95 | ||
| Fried Jumbo Shrimp(5) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.50 | ||
| Chicken Wings W/ Honey Sauce plain | 3.00 | ||
| Chicken Wings W/ Honey Sauce w/ french fries or plain fried rice | 4.00 | ||
| Chicken Wings W/ Honey Sauce chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.50 | ||
| Chicken Wings W/ Honey Sauce beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Chicken Wings W/ Garlic Sauce plain | 3.00 | ||
| Chicken Wings W/ Garlic Sauce w/ french fries or plain fried rice | 4.00 | ||
| Chicken Wings W/ Garlic Sauce chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.50 | ||
| Chicken Wings W/ Garlic Sauce beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Boneless Chicken plain | 3.00 | ||
| Boneless Chicken w/ french fries or plain fried rice | 4.00 | ||
| Boneless Chicken chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.50 | ||
| Boneless Chicken beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.00 | ||
| Boneless Spare Ribs plain | 4.50 | ||
| Boneless Spare Ribs w/ french fries or plain fried rice | 5.00 | ||
| Boneless Spare Ribs chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 5.50 | ||
| Boneless Spare Ribs beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 6.00 | ||
| Golden Finger With Honey Mustard plain | 3.50 | ||
| Golden Finger With Honey Mustard w/ french fries or plain fried rice | 4.25 | ||
| Golden Finger With Honey Mustard chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.75 | ||
| Golden Finger With Honey Mustard beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Crispy Chicken ( Chicharron Pollo ) plain | 3.50 | ||
| Crispy Chicken ( Chicharron Pollo ) w/ french fries or plain fried rice | 4.00 | ||
| Crispy Chicken ( Chicharron Pollo ) chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.50 | ||
| Crispy Chicken ( Chicharron Pollo ) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.00 | ||
| Chicken Nuggets plain | 2.75 | ||
| Chicken Nuggets w/ french fries or plain fried rice | 3.25 | ||
| Chicken Nuggets chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 3.75 | ||
| Chicken Nuggets beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 4.50 | ||
| BBQ Wings(8) plain | 3.00 | ||
| BBQ Wings(8) w/ french fries or plain fried rice | 3.95 | ||
| BBQ Wings(8) chicken or pork fried rice or w/ plantain | 4.50 | ||
| BBQ Wings(8) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| Buffalo Wings(8) beef or shrimp fried rice or plain lo mein | 3.00 | ||
| Buffalo Wings(8) w/ french fries or plain fried rice | 3.95 | ||
| Buffalo Wings(8) chicken or pork fried rice or w/ plaintain | 4.50 | ||
| Buffalo Wings(8) beef or shirmp fried rice or plain lo mein | 5.25 | ||
| French Fries | sm 1.00 lg 2.00 | ||
| Fried Banana | l 1.75 | ||
| Apple Sticks (12) | 1.50 | ||
| Onion Rings(12) | 1.50 |
| Vegetable Chow Mein | qt 5.50 pt 2.95 | ||
|---|---|---|---|
| Roast Pork Chow Mein | qt 5.95 pt 3.25 | ||
| Chicken Chow Mein | qt 5.95 pt 3.25 | ||
| Beef Chow Mein | qt 6.95 pt 3.95 | ||
| Shrimp Chow Mein | qt 6.95 pt 3.95 | ||
| House Special Chow Mein | qt 7.50 pt 4.25 |
| Pork Or Chicken Or Veg | pt 3.50 qt 6.25 | ||
|---|---|---|---|
| Beef Or Shrimp | pt 3.95 qt 6.95 | ||
| House Special | pt 4.50 qt 7.75 | ||
| Singapore Mai Fun | pt 4.25 qt 7.75 |
| Vegetable Egg Foo Young | per order 4.75 | ||
|---|---|---|---|
| Roast Pork Egg Foo Young | per order 5.00 | ||
| Chicken Egg Foo Young | per order 5.00 | ||
| Beef Egg Foo Young | per order 5.50 | ||
| Shrimp Egg Foo Young | per order 5.50 | ||
| Crab Meat Egg Foo Young | per order 6.00 | ||
| House Special Egg Foo Young | per order 6.00 |
| Roast Pork W/ Broccoli | pt 3.95 qt 6.95 | ||
|---|---|---|---|
| Roast Pork W/ Chinese Vegs | pt 3.95 qt 6.95 | ||
| Roast Pork W/ Garlic Sauce | pt 3.95 qt 6.95 | ||
| Roast Pork W/ Mixed Vegs | pt 3.95 qt 6.95 | ||
| Double Cooked Pork | qt 6.95 pt 3.95 | ||
| Roast Pork W/ Black Bean Sc. | qt 6.95 pt 3.95 |
| Squid W/ Garlic Sauce | per order 8.75 | ||
|---|---|---|---|
| Squid W/ Chinese Vegetable | per order 8.75 | ||
| Squid W/ Broccoli | per order 8.75 | ||
| Crab W/ Ginger | per order 8.95 | ||
| Crab W/ Black Bean Sauce | per order 8.95 | ||
| Mussel Black Bean Sauce | per order 8.95 |
| Curry Chicken | pt 4.35 qt 7.75 | ||
|---|---|---|---|
| Sesame Chicken | pt 4.50 qt 7.75 | ||
| Chicken w/ broccoli | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Chicken w/ snow peas | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Chicken w/ black bean sauce | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Chicken w/ mixed vegetables | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Chicken w/ string bean | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Moo Goo Gai Pan | pt 4.35 qt 7.75 | ||
| Chicken w/ garlic sauce | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Chicken w/ hunan style | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Chicken w/ scechuan style | pt 4.35 qt 7.75 | ||
| Hot & Spicy Chicken | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Sa Cha Chicken | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Kung Po Chicken | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| Chicken w/ cahsew nuts | qt 7.75 pt 4.35 | ||
| General Tso’s Chicken | qt 7.75 pt 4.50 | ||
| Sweet & Sour Chicken | pt 4.35 qt 7.75 | ||
| Orange Chicken | qt 7.75 pt 4.50 |
| Moo Shu Chicken | 4ps 7.00 | ||
|---|---|---|---|
| Moo Shu Beef | 4ps 7.50 | ||
| Moo Shu Shrimp | 4ps 8.25 | ||
| Moo Shu Vegetables | 4ps 6.00 |
| Chicken w/ broccoli | 4.35 7.75 | ||
|---|---|---|---|
| Mixed Chinese Vegetable | 3.75 6.25 | ||
| Steamed Broccoli | 3.75 6.25 | ||
| Shirmp w/ broccoli | 8.75 4.75 | ||
| Chicken Or Shrimp w/ scallop & mixed vegetable | 5.00 9.75 |
| Beef w/ broccoli | pt 4.70 qt 8.25 | ||
|---|---|---|---|
| Beef w/ snow peas | qt 8.25 pt 4.95 | ||
| Beef w/ black bean sauce | qt 8.25 pt 4.70 | ||
| Beef w/ chinese vegetables | qt 8.25 pt 4.70 | ||
| Beef w/ mixed vegetables | qt 8.25 pt 4.70 | ||
| Beed w/ string bean | qt 8.25 pt 4.70 | ||
| Beef w/ mushrooms | pt 4.70 qt 8.25 | ||
| Beef w/ garlic sauce | pt 4.70 qt 8.25 | ||
| Beef w/ hunan style | pt 4.70 qt 8.25 | ||
| Beef w/ szuchuan style | qt 8.25 pt 4.70 | ||
| Hot & Spicy Beef | pt 4.70 qt 8.25 | ||
| Sal Cha Beef | qt 8.25 pt 4.70 | ||
| Curry Beef | qt 8.25 pt 4.70 | ||
| Kung Po Beef | pt 4.70 qt 8.25 | ||
| Beef w/ cahsew nuts | pt 4.70 qt 8.25 | ||
| Pepper Steak w/ onions | qt 8.25 pt 4.70 | ||
| Mongolian Beef | qt 8.25 | ||
| Orange Beef | pt 4.95 qt 8.25 |
| Shrimp w/ broccoli | qt 8.75 pt 4.75 | ||
|---|---|---|---|
| Shrimp w/ snow peas | qt 8.95 pt 4.95 | ||
| Shirmp w/ black bean sauce | pt 4.75 qt 8.75 | ||
| Shrimp w/ chinese vegetables | pt 4.75 qt 8.25 | ||
| Shrimp w/ mixed vegetables | pt 4.75 qt 8.25 | ||
| Shrimp w/ string bean | pt 4.95 qt 8.75 | ||
| Shrimp w/ mushrooms | pt 4.75 qt 8.75 | ||
| Shrimp w/ garlic sacue | pt 4.75 qt 8.75 | ||
| Shrimp w/ hunan style | pt 4.75 qt 8.75 | ||
| Shrimp w/ szechuan style | pt 4.75 qt 8.75 | ||
| Hot & Spicy Shrimp | pt 4.75 qt 8.75 | ||
| Sa Cha Shrimp | pt 4.75 qt 8.75 | ||
| Curry Shrimp | pt 4.75 qt 8.75 | ||
| Kung Po Shrimp | qt 8.75 pt 4.75 | ||
| Shrimp w/ cashew nuts | qt 8.75 pt 4.75 | ||
| Shrimp w/ lobster sauce | pt 4.75 qt 8.75 | ||
| Lobster Sauce | pt 2.25 qt 4.00 | ||
| Sweet & Sour Shrimp | qt 8.75 pt 4.75 | ||
| Orange Shrimp | qt 8.75 pt 4.75 |
| Broccoli w/ bean curd | qt 6.25 pt 3.75 | ||
|---|---|---|---|
| Mixed Chinese Vegetables | qt 6.25 pt 3.75 | ||
| Bean Curd w/ mushrooms | pt 3.75 qt 6.25 | ||
| Broccoli w/ mushrooms | pt 3.75 qt 6.25 | ||
| Broccoli w/ garlic sauce | qt 6.25 pt 3.75 | ||
| Broccoli w/ snow peas | qt 6.25 pt 3.75 | ||
| String Bean w/ garlic sauce | qt 6.25 pt 3.75 | ||
| Bean Curd Home Style | pt 3.75 qt 6.25 | ||
| Ma Po To Fu | qt 6.25 pt 3.75 | ||
| Bean Curd Szechuan Style | qt 6.25 pt 3.75 | ||
| General Tso’s Bean Curd | qt 6.25 pt 3.75 | ||
| Sesame Bean Curd | pt 3.75 qt 6.25 | ||
| Chinese Eggplant w/ garlic sauce | qt 6.25 pt 3.75 |
| Brown Rice | pt 1.00 | ||
|---|---|---|---|
| White Rice | pt 1.00 qt 2.00 | ||
| Crispy Noodles | 0.30 | ||
| Fortune Cookies 93) | 0.50 | ||
| Soda | 0.80 | ||
| Snapple | 1.25 | ||
| Chinese Ice Tea | pt 0.80 qt 1.50 |
| Seafood Delight lobster, jumbo shrimp, fresh scallops deliciously sauteed w/ assorted chinese veg. in white wine sauce | 9.95 | ||
|---|---|---|---|
| Triple Delight beef, chicken & shrimp sauteed w/ broccoli, snow peas, green pepper, red pepper, bamboo shoots & baby corn w/ chef’s special sauce | 9.25 | ||
| Double Fresh W/ Garlic Sauce scallop & shrimp w/ garlic sauce | 9.25 | ||
| Sesame Beef | 9.25 | ||
| Butterfly Shrimp pan fried jumbo shrimp wrapped with bacon served w/ onion | 8.95 | ||
| Dragon & Phoenix | 9.50 | ||
| General Tso’s Or Sesame Shrimp | 9.25 | ||
| Happy Family lobster, beef, chicken, shrimp & roast pork w/ mixed vegetables | 9.25 | ||
| Triple Crwn W/ Garlic Sauce garden vegetables w/ sliced chicken, beef & shrimp, sauteed in our garlic sauce | 8.95 | ||
| Scllop & Beef beef & scallops w/ assorted vegetables, served w/ our chef’s special sauce | 8.95 | ||
| Lemon Chicken fried breaded chicken w/ lemon flavored sauce | 8.25 | ||
| Seven Star Around The Moon lobster, beef, scallop, jumbo shrimp, roast pork, crab meat, chicken, w/ mixed veg. in delicious sauce | 12.95 | ||
| Peking Duck | sm 5.50 lg 9.95 | ||
| Four Seasons shrimp, roast pork, slice beef, white meat chicken & chinese vegs. sauteed w/ chef’s special sauce | 9.50 | ||
| Lobster W/ Any Style garlic, cantonese, black bean, ginger |
| Chow Mein veg., chicken, pork, beef or shrimp | 5.75 | ||
|---|---|---|---|
| Lo Mein veg., chicken, pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| Chop Shu veg., chicken, pork, beef or shrimp | 5.75 | ||
| Egg Foo Young veg., chicken, pork or beef shrimp | 5.75 | ||
| Broccoli chicken, roast pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| Chinese Vegs chicken, roast pork, beef or shrimp | 5.75 | ||
| Snow Peas chicken, roast pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| String Bean chicken, roast pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| Black Bean Sauce chicken, roast pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| Pepper Steak w/ onion | 5.95 | ||
| Shrimp w/ lobster sauce | 5.95 | ||
| Mussel w/ black bean sauce | 5.95 | ||
| Kung Po chicken, pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| Garlic Sauce chicken, pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| Hunan Style chicken, pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| Szechuan Style chicken, porkm beef or shrimp | 5.95 | ||
| Curry chicken, pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| General Tso’s Chicken | 5.95 | ||
| Chicken Or Shrimp w/ cashew nuts | 5.95 | ||
| Sweet & Sour Chicken | 5.95 | ||
| Mixed Veg chicken, roast pork, beef or shrimp | 5.95 | ||
| Bar – B – Q Spare Ribs | 6.50 | ||
| Boneless BBQ Spare Ribs | 6.50 | ||
| Squid w/ garlic sauce | 5.95 | ||
| Squid w/ chinese vegetable | 5.95 | ||
| Pepper Steak w/ tomato | 5.95 | ||
| Sesame Chicken | 5.95 | ||
| Orange Chicken | 5.95 | ||
| Peking Duck | 6.50 |
| Chow Mein vegtable chicken, pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
|---|---|---|---|
| Lo Mein vegetable, chicken, pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
| Chop Shu vegetable, chicken, pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
| Egg Foo Young vegetable, chicken, pork or beef shrimp | 4.50 | ||
| Broccoli chicken, roast pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
| Chinese Vegs chicken, roast pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
| Snow Peas chicken, roast pork, beef or shrimp | 4.50 | ||
| String Bean chicken, roast pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
| Black Bean Sauce chicken, roast pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
| Pepper Steak w/ onion | 4.50 | ||
| Shrimp w/ lobster sauce | 4.50 | ||
| Mussel w/ black bean sauce | 4.75 | ||
| Kung Po chicken, pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
| Garlic Sacue chicken, pork, beef or shirmp | 4.35 | ||
| Hunan Style chicken, pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
| Szechuan Style chicken, pork, beef or shrimp | 4.35 | ||
| General Tso’s Chicken Or Sesame Chicken | 4.50 | ||
| Chicken Or Shrimp Or Pork Beef w/ cashew nuts | 4.35 | ||
| Sweet & Sour Chicken | 4.50 | ||
| Mixed Veg chicken, roast pork, beef or shrimp | 4.50 | ||
| Bar – B – Q Spare Ribs | 4.95 | ||
| Boneless BBQ Spare Ribs | 4.75 | ||
| Squid W/ Garlic Sauce | 4.75 | ||
| Squid W/ Chinese Vegetable | 4.50 | ||
| Pepper Steak w/ tomato | 4.50 | ||
| Curry chicken, roast pork, beef or shrimp | 4.35 |
Notes: Free Delivery Hours: Mon-Thurs: 11am-11:30pm Fri: 11am-12:30 Mid Sat: 11am-12:30am Sun: 12 noon-11:30pm Serves: Dinner, Lunch Features: Delivery, Late Night, Lunch Special, Take Out Min Delivery: 5

